Project Description
Informatii generale
Dimensiuni:
Diametru interior: intre 25-300 mm
Diametru exterior : conform EN 10305-1 (DIN 2391)
Marci de otel:
E355 +SR (St 52 BK+S)
E410 +SR (St E460 BK+S)
Ovalitate: max. intervalul de toleranta al diametrului
Rugozitate suprafata prelucrata:
max Ra=0,6 µm (in mod obisnuit in domeniul 0.30-0.4 µm) ptr. cele honuite
max Ra=0,3 µm (in mod obisnuit in domeniul 0.15-0.22 µm) ptr. cele alezate-roluite
Lungime: max. 12000 mm
Rectilinitate:
Abatere locala: max. 1 mm pe fiecare metru de lungime
Abatere totala:
Pentru tevi cu lungimea mai mica de 6 m – max. 3.5 mm
Pentru tevi cu lungimea mai mare de 6 m valoarea de mai sus va fi marita cu 0.5 mm pentru fiecare metru in plus
COMPOZITIE CHIMICA , % DIN GREUTATE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCA DE OTEL) | C (max) | Si (max) | Mn (max) | P (max) | S | Ni (max) | V (max) |
St52(E 355) | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 0.025 | 0.02-0.04 | – | – |
StE 460(E 410) | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.025 | max 0.015 | 0.8 | 0.2 |
PROPRIETATI MECANICE (Conform EN 10305-1) | ||||
---|---|---|---|---|
MARCA DE OTEL Conditii de livrare |
Rezistenta la rupere Rm | Limita de curgere Rp0.2 | Alungire la rupere A5 | |
– N/mm2 – | -N/mm2 – | – % min – | ||
Grosime perete ? 16mm | Grosime perete ? 16mm | |||
E 355 +SR | 600 | 520 | 490 | 14 |
E 410 +SR | 700 | 620 | 620 | 15 |
E 355 +N | 490-630 | 355 | 355 | 22 |
E 410 +N | 560-730 | 460 | 450 | 22 |
Dimensiuni – H8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametru exterior | Diametru interior | ||||||
mm | mm | ||||||
35 | 20 | 25 | |||||
40 | 25 | 30 | 32 | – | – | – | – |
42 | 30 | 32 | – | – | – | – | |
45 | 25 | 30 | 32 | 35 | – | – | – |
50 | 30 | 35 | 40 | – | – | – | – |
52 | 40 | – | – | – | – | – | – |
55 | 40 | 45 | – | – | – | – | – |
60 | 40 | 45 | 50 | – | – | – | – |
62 | 50 | – | – | – | – | – | – |
65 | 45 | 50 | 55 | – | – | – | – |
70 | 50 | 55 | 60 | – | – | – | – |
72 | – | – | 60 | – | – | – | – |
73 | – | – | 63 | – | – | – | – |
75 | 55 | 60 | 63 | 65 | – | – | – |
78 | – | – | 63 | – | – | – | – |
80 | 55 | 60 | 63 | 65 | 70 | – | – |
82 | 70 | – | – | – | – | – | – |
83 | – | – | 63 | – | – | – | – |
85 | 60 | 65 | 70 | 75 | – | – | – |
90 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | – | – |
92 | – | – | – | – | 80 | – | – |
95 | 70 | 75 | 80 | 85 | – | – | – |
100 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | – | – |
102 | – | – | – | – | 90 | – | – |
105 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | – | – |
110 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | – | – |
112 | – | – | – | – | 100 | – | – |
115 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | – | – |
120 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | – | – |
125 | 100 | 105 | 110 | 115 | – | – | – |
130 | 100 | 110 | 115 | 120 | – | – | – |
135 | 110 | 115 | 120 | 125 | – | – | – |
140 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | – |
145 | 120 | 125 | 130 | 135 | – | – | – |
150 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | – | – |
155 | 125 | 130 | 135 | 140 | – | – | – |
160 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
165 | 140 | 145 | 150 | – | – | – | – |
170 | 140 | 150 | 155 | 160 | – | – | – |
175 | 150 | 160 | – | – | – | – | – |
180 | 140 | 150 | 160 | – | – | – | – |
185 | 160 | – | – | – | – | – | – |
190 | 160 | 170 | 180 | – | – | – | – |
195 | 160 | 170 | – | – | – | – | – |
200 | 160 | 170 | 180 | 190 | – | – | – |
205 | 180 | – | – | – | – | – | – |
210 | 180 | 200 | – | – | – | – | – |
215 | 180 | 200 | – | – | – | – | – |
220 | 180 | 190 | 200 | – | – | – | – |
225 | 200 | – | – | – | – | – | – |
230 | 200 | – | – | – | – | – | – |
235 | 200 | – | – | – | – | – | – |
240 | 200 | – | – | – | – | – | – |
245 | 200 | – | – | – | – | – | – |
Nu se aplica
EN 10305-1 10305-2 | DIN 2391 2393 17179 | AFNOR NF-A49310 NF-A49643 | B.S. 6323 | UNI 7945 7946 663 6403 | JIS G3445 | ASTM A 513 |
---|---|---|---|---|---|---|
E355 | St52 St52-3 | Tu 52b Ts 47a | CEW5-ERW5 | Fe 490 Fe 510 D Fe 52-2 Fe 510 | STKM 19 | 1024 |
E410 | StE 460 | 20MV6 | – | – | – | – |