Bare de otel calite prin inductie si cromate cu rezistenta puternica la coroziune
Diametre (domeniul metric): 20-160 mm
Diametre (domeniul imperial): 3/4″-6″
Marci de otel:
C35 E;Ck45
42CrMo4
20MnV6 (*); 38MnVS6 – (*) = Valoare test de impact: la cerere
Toleranta: ISO f7 (ISO h7 sau alta – la cerere)
Ovalitate: maximum 1/2 din valoarea intervalului de toleranta al diametrului
Lungime standard: 6000 ±200 mm
Lungimi speciale: la cererea clientului Pot fi livrate la cerere lungimi fixe sau debitate.
Rugozitatea suprafetei: Ra – max. 0,20 µm (cel mai frecvent intre 0.10 si 0.15µm)
Adancimea de calire: 0.5-4.0 in functie de diametru
Grosime Strat dublu de crom: min. 2×20 µm
Microduritate strat de crom: min.950 HV0.1
Rectilinitate: max 0.2 mm/m
Specificatii
De la Ø 20 la 160 mm (Domeniul imperial: 3/4″-8″)
COMPOZITIE CHIMICA, % DIN GREUTATE
| MARCA DE OTEL (Starea probei) | Diametrul (Ø) | Rezistenta la rupere Rm | Rezistenta la rupere Rp0.2 | Alungirea la rupereA5 |
|---|---|---|---|---|
| (mm) | – N/mm2 – | – N/mm2 – | – % min – | |
| C35E (natural state) | Ø≤16 | min. 550 | min. 300 | 18 |
| 16<Ø≤100 | min. 520 | min. 270 | 19 | |
| 100<Ø≤250 | min. 500 | min. 245 | 19 | |
| Ck45 (stare normalizata) | Ø≤16 | min. 620 | min. 340 | 14 |
| 16<Ø≤100 | min. 580 | min. 305 | 16 | |
| 100<Ø≤250 | min. 560 | min. 275 | 16 | |
| 20MnV6 (stare normalizata) | 12<Ø≤25 | min. 580 | min. 450 | 18 |
| 25<Ø≤80 | min. 550 | min. 430 | 18 | |
| 80<Ø≤160 | min. 530 | min. 390 | 18 | |
| 38MnVS6 | 18≤Ø≤115 | min. 800 | min. 520 | 12 |
| 42CrMo4 (calit si revenit) | Ø≤16 | min. 1100 | min. 900 | 10 |
| 16<Ø≤40 | min. 1000 | min. 750 | 11 | |
| 40<Ø≤100 | min. 900 | min. 650 | 12 | |
| 100<Ø≤160 | min. 800 | min. 550 | 13 | |
| 160<Ø≤250 | min. 750 | min. 500 | 14 |
Pentru Ck45 si C35E: Cr+Mo+N i≤ 0.63%.
PROPRIETATI MECANICE
| Ø – mm | Adancime de calire – mm |
|---|---|
| 2021-06-10 00:00:00 | 0.5 – 0.8 |
| 2021-12-15 00:00:00 | 0.8 – 1.4 |
| 16-18 | 1.1 – 1.5 |
| 20-22 | 1.2 – 1.5 |
| 24 | 1.4 – 1.6 |
| 25 | 1.5 – 1.7 |
| 28 | 1.5 – 1.8 |
| 30-35 | 1.5 – 1.9 |
| 40-45 | 1.6 – 2.0 |
| 50-80 | 2.2 – 2.6 |
| 90-100 | 2.2 – 2.6 |
| 110-140 | 2.5 – 3.5 |
| 140-160 | 2.8 – 4.0 |
Tratament termic
| Diametru (mm) | Rating 10 | Min rating 9 (maxim 0.1% din suprafata cu puncte de coroziune) | ||
|---|---|---|---|---|
| 20 la 200 | 168 ore AASS | 500 ore NSS | 180 ore AASS | 548 ore NSS |
Adancimea de calire: 0.5-4.0 in functie de diametru.
Duritatea suprafetei:
Marca otel C35E: intre 52 si 57 HRC
Marca otel Ck45: intre 55 si 60 HRC
Marca otel Ck45: intre 55 si 60 HRC
Marca otel 38MnVS6: intre 53 si 57 HRC
Marca otel 42CrMo4V: intre 56 si 61 HRC
Adancimi de calire si duritati speciale: se pot efectua la cererea clientului.
Rezistenta la coroziune
Rezultate teste de coroziune AASS si NSS efectuate conform ISO 9227:1990 si evaluate conform ISO 10289:1999.
| ISO 9227 | ASTM | DIN 50021 | Tip ceata salina |
|---|---|---|---|
| NSS | B 117 | SS | Neutra |
| AASS | B 287 | ESS | Acetica |
| CASS | B 368 | CASS | Cupro-acetica accelerata |
| EN 10267 | Werkstoff No. | DIN | STAS 500 | AFNOR A36101 A35501 | B.S. 1449 4360 | UNI 7070 | JIS G3106 | GOST 380 19281 | AISI SAE ASTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19MnVS6 | 15217 | 20MnV6 | – | E420 | 55M | – | – | – | A572 |
| 38MnVS6 | 1.1303 | 38MnSiVS5 | – | 30MV6 | – | – | – | – | 1045V |
| EN 10083 | Werkstoff No. | DIN 17200 | STAS 880 | AFNOR NFA33101 35551 | B.S. 970 1449 | UNI 7845 8373 | JIS G4051 | GOST 1050 | AISI SAE ASTM |
| C45E | 11191 | Ck45 | OLC45X | 2C45, XC42H1 XC45, XC48H1 | 080M46 060A47 | C43 C46 | S45C S48C | 45 | 1045 |
| C35E | 11181 | Ck35 | OLC45X | C35, 2C35 XC32, XC38H1 | 080A35 (080M36) | C35 | S35C | 35 | 1035 |
| EN 10083 | Werkstoff No. | DIN 17200 | STAS 791 11500 | AFNOR NFA35552 NFA35551 | B.S. 970 | UNI 7845 7847 7846 | JIS G4051 G4052 G4104 | GOST 4543 | AISI SAE ASTM |
| 42CrMo4 | 17225 | 42CrMo4 | 42MoCr11 | 42CD4 42CrMo4 | 708A42 708M40 709M40 | 42CrMo4 | SCM440(H) | – | 4140 4142 |
Corespondenta marci otel
| MARCA DE OTEL | C | Si | Mn | P (max) | S | Cr | Ni (max) | Mo | V | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |
| C35E | 0.32÷0.39 | max 0.4 | 0.50÷0.80 | 0.035 | 0.02÷0.04 | max 0.4 | 0.4 | max 0.1 | – | – |
| C45E | 0.42÷0.50 | max 0.4 | 0.50÷0.80 | 0.035 | max 0.035 | max 0.4 | 0.4 | max 0.1 | – | – |
| 20MnV6 | 0.15÷0.23 | 0.10÷0.50 | 1.30÷1.75 | 0.035 | max 0.035 | – | – | – | 0.1÷0.2 | – |
| 38MnVS6 | 0.34÷0.41 | 0.15÷0.80 | 1.20÷1.60 | 0.025 | 0.02-0.06 | max 0.3 | – | max 0.08 | 0.08÷0.2 | 0,01÷0,02 |
| 42CrMo4 | 0.38÷0.45 | max 0.4 | 0.60÷0.90 | 0.035 | max 0.035 | 0.9÷1.2 | – | 0.15÷0.30 | – | – |